Heidelberg SM 74, формат B2
5и секционная печатная машина + лаковая секция
5и секционная печатная машина + лаковая секция
Формат листа max, мм | 520*740 |
Формат листа min, мм | 280*280 |
Мах формат запечатываемого поля,мм | 500*720 |
Печатный клапан листа min, мм | 10 |
Печатный клапан листа рекомендуемый, мм | 15 |

Heidelberg XL 75, формат B2
4х секционная + лаковая секция печатная машина
Формат листа max, мм | 520*750 |
Формат листа min, мм | 280*280 |
Мах формат запечатываемого поля,мм | 500*740 |
Печатный клапан листа min, мм | 10 |
Печатный клапан листа рекомендуемый, мм | 15 |

Резак Polar 92
Резак Wholenberg 76 SPM
Мах формат бумаги, мм | 920*920 |
Min формат подрезанного изделия, мм | 40*40 |

Автоматическая стоп-цилиндровая плоскопечатная
листовая трафаретная печатная машина с сушкой и укладчиком, 720х520 мм
JB-720A
Формат листа, мм | 350х270 мм — 720х520 мм |
Плотность листа, г/кв.м. | 108-400 |
Размеры рамы, мм | 880х880 |
Производительность, листов/час | 1000-3600 |

Фальцовка Heidelberg Stahl Ti-52
Min формат листа, мм | 100*150 |
Мах формат листа, мм | 520*840 |
Min формат сфальцованной сторонки, мм | 40 |

Термоклей Horizon BQ-270
Min формат блока, мм | 135*105 |
Мах формат блока, мм | 320*320 |
Min формат обложки, мм | 135*240 |
Мах формат обложки, мм | 320*660 |
Min плотность бумаги для обложки, г/кв.м | 100 |
Мах плотность бумаги для обложки, г/кв.м | 300 |
Min толщина блока, мм | 1 |
Мах толщина блока, мм | 50 |

Ламинатор YDMF
Мах формат листа, мм | 560 |
Ширина рулона ламината, мм | 560 |

Автоматическая склейка для изготовления упаковки DigiPack FK 3500

Брошюровальная линия Theisen & Bonitz TB 315

CTP Suprasetter A74
